物理性質 | ||
分子式 | CH3CF3 | ![]() |
分子量 | 84.04 | |
沸點 | -47.2 | |
冰點 | -111.00 | |
液體密度 | 1300.00 | |
臨界溫度 | 72.90 | |
臨界壓力 | 3.78 | |
破壞臭氧潛能 | 0.000 | |
全球變暖系數 | 4300.00 |
質量標準 | |
純度 | ≧99.90% |
水份 | ≦0.001% |
酸度 | ≦0.00001% |
蒸發殘渣 | ≦0.01% |
氯化物(Cl-)試驗 | — |
外觀 | 無色、不渾濁 |
氣味 | 無異臭 |
主要用途 | HFC-143a作為特種制冷劑或混合制冷劑R404、R408、R507等的混配原料。 |
包裝規格 | 重復使用鋼瓶—400升、800升、1000升 ISO-TANK |
【阿里巴巴商鋪】 電話:0570-8068762 傳真:0570-8068763 郵箱:bella.dong@ix-refrigerant.com 地址:浙江省衢州市柯城區東港工業園區九路3號
CopyRight © 2012 All Rights Reserved 版權所有:衢州市金星佳業化工有限公司 | 衢州金源宏泰制冷劑有限公司 www.happynewyear2017images.net 浙ICP備2022004403號-1