物理性質 | ||
分子式 | ![]() | |
分子量 | 72.58 | |
沸點 | -51.60 | |
冰點 | — | |
液體密度 | 1038.00 | |
臨界溫度 | 72.50 | |
臨界壓力 | 4.95 | |
破壞臭氧潛能 | 0.000 | |
全球變暖系數 | 2000.00 |
質量標準 | |
純度 | ≧99.8% |
水份 | ≦0.001% |
酸度 | ≦0.00001% |
蒸發殘渣 | ≦0.01% |
氯化物(Cl-)試驗 | ≦0.0001% |
外觀 | 無色、不渾濁 |
氣味 | 無異臭 |
主要用途 | R410A作為R22的長期替代品,主要用于空調和制冷系統。 |
包裝規格 | 非重復使用鋼瓶—11.3kg 重復使用鋼瓶—400升、800升、1000升 |
【阿里巴巴商鋪】 電話:0570-8068762 傳真:0570-8068763 郵箱:bella.dong@ix-refrigerant.com 地址:浙江省衢州市柯城區東港工業園區九路3號
CopyRight © 2012 All Rights Reserved 版權所有:衢州市金星佳業化工有限公司 | 衢州金源宏泰制冷劑有限公司 www.happynewyear2017images.net 浙ICP備2022004403號-1